Bazuar në 1507 të dhëna në 18 muajt e fundit nga 81 kontribues të ndryshëm, kostoja mesatare e jetesës në Kosovë sipas Numbeo është si më poshtë:
Restorante | |
1 Vakt, Restorant i lirë | 2.50 € |
Ushqimi për 2 Njerëz, Restorant mesatar, Tre ushqime | 12.50 € |
Kapucino | 1 € |
Coca Cola /Pepsi (shishe 0.33 litra) | 0.98 € |
Ujë (shishe 0.33 litra) | 0.50 € |
Markete | |
Qumësht (i rregullt), (1 litër) | 0.78 € |
Bukë e bardhë (500g) | 0.30 € |
Oriz (I bardhë), (1kg) | 1.00 € |
Vezë (12) | 0.88 € |
Djathë lokal (1kg) | 3.00 € |
Fileta pule (1kg) | 2.55 € |
Mish lope (1kg) | 6.12 € |
Molla (1kg) | 0.56 € |
Banane (1kg) | 1.02 € |
Portokall (1kg) | 0.95 € |
Domate (1kg) | 0.50 € |
Patate (1kg) | 0.30 € |
Qepë (1kg) | 0.50 € |
Marule (1 kokë) | 0.50 € |
Ujë (shishe 1.5 litra) | 0.31 € |
Shishe me verë (mesatar) | 3.00 € |
Birrë e vendit (shishe 0.5 litra) | 0.65 € |
Birrë e importuar (shishe 0.33 litra) | 0.75 € |
Paketa e cigareve (Marlboro | 2.30 € |
Transporti | |
Biletë me një drejtim (Transporti Lokal) | 0.40 € |
Biletë mujore (Çmimi i rregullt) | 8.00 € |
Taxi 1km (Tarifa Normale) | 1.50 € |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 0.50 € |
Taxi 1 orë (Në pritje) | 3.00 € |
Benzinë (1 litër) | 1.01 € |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 15,000.00 € |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort | 13,928.57 € |
Shërbimet komunale (mujore) | |
Bazë (Energji Elektrike, Ngrohje, Ujë, Mbeturina) për apartament 85m2 | 65.39 € |
1 min. e Tarifave të Pagesës së telefonatave me celular (Pa Zbritje ose Plane) | 0.05 € |
Internet (60 Mbps ) | 9.75 € |
Sport dhe kohë e lirë | |
Fitness Klub, Pagesa mujore për një të rritur | 12.06 € |
Fushë e tenisit (1 orë në fundjavë) | 5.12 € |
Kinema – bilet | 3.00 € |
Kujdesi ndaj fëmijët | |
Parashkollor (ose Kopsht), Ditë e Plotë, Private, Mujore për 1 Fëmijë | 78.18 € |
Shkolla fillore ndërkombëtare, pagesa vjetore për 1 fëmijë | 2,187.50 € |
Veshje dhe këpucë | |
1 palë xhinse (Levis 501 ose të ngjashme) | 29.00 € |
1 fustan vere | 20.75 € |
1 palë patika futbolli Nike | 33.33 € |
1 palë këpucë lëkure për Biznes | 40.28 € |
Qera në muaj | |
Apartament (1 dhomë gjumi) në Qendrën e qytetit | 226.19 € |
Apartament (1 dhomë gjumi) Jashtë Qendrës | 148.50 € |
Apartament (3 dhoma gjumi) në Qendrën e Qytetit | 372.50 € |
Apartament (3 dhoma gjumi) larg Qendrës | 263.33 € |
Çmimi i Apartamenteve | |
Çmimi për Metër katror për të blerë Apartament në Qendrën e Qytetit | 1,294.44 € |
Çmimi për Metër katror për të blerë apartament larg qendrës | 652.78 € |
Pagat dhe Financimi | |
Paga mesatare mujore neto (pas taksës) | 390.62 € |
Norma e Interesit të Hipotekës në Përqindje (%), Vjetore, për 20 Vjet Normë Fikse | 6% |