VITI I PARË: 60 ECTS | | |
SEMESTRI 1: 30 ECTS | | |
| Orë/Javë | |
Nr | O/Z | Lënda | L | U | ECTS |
| O | Shkencat e Sportit dhe Stërvitja | 2 | 1 | 5 |
| O | Shëndeti Publik, Statistikat Vitale dhe Epidemiologjia | 2 | 1 | 5 |
| O | Shkenca e të Ushqyerit, Ekspozimi ndaj Substancave dhe Sfidat Mjedisore | 2 | 1 | 5 |
| O | Psikologjia e Shëndetit, Menaxhimi i Stresit dhe Stili i Jetës | 2 | 1 | 5 |
| O | Sporti, Lojërat në Shëndetin Individual, Komunitet dhe Shëndetin Social | 2 | 1 | 5 |
| O | Gjuhë Angleze (B2) | 2 | 1 | 4 |
| Z | Zgjedhore 1 | | | 3 |
| Z | Zgjedhore 2 | | | 3 |
SEMESTRI 2: 30 ECTS | | |
Nr | O/Z | Lënda | L | U | ECTS |
| O | Rritja dhe Zhvillimi | 2 | 1 | 4 |
| O | Plakja dhe të Moshuarit | 2 | 1 | 4 |
| O | Testimi dhe Përshkrimi i Ushtrimeve në Shëndet dhe Rehabilitim | 2 | 1 | 4 |
| O | Sëmundjet Kryesore dhe Protokolet e Ushtrimeve | 2 | 1 | 4 |
| O | Paaftësitë Kryesore dhe Përshtatja e Aktivitetit Fizik | 2 | 1 | 4 |
| O | Metodat e Hulumtimit | 2 | 1 | 4 |
| Z | Zgjedhore 1 | | | 3 |
| Z | Zgjedhore 2 | | | 3 |
VITI I DYTË: 60 ECTS | |
SEMESTRI 3: 30 ECTS | |
Nr | O/Z | Lënda | L | E | ECTS |
MAJOR 1: Trajnimi i Stilit të Jetës | |
| O | Psikologjia e Shëndetit, Sjellja dhe Menaxhimi i Jetës | 2 | 1 | 4 |
| O | Të Ushqyerit dhe Dieta në Shëndet dhe Mirëqenie | 2 | 1 | 4 |
| O | Koha e lirë, Lojërat dhe Jeta në Natyrë | 2 | 1 | 4 |
| Z | Zgjedhore | | | 3 |
| O | Internship | | | 15 |
| | | Total | 30 |
MAJOR 2: Vitet e Jetës | |
| O | Aktiviteti Fizik dhe Stili i Jetës në Rritje dhe Zhvillim | 2 | 1 | 4 |
| O | Aktiviteti Fizik dhe Stili i Jetës për Fitnes, Shëndet dhe Parandalim tek të Rriturit | 2 | 1 | 4 |
| O | Aktiviteti Fizik dhe Stili i Jetës në Plakje dhe të Moshuarit | 2 | 1 | 4 |
| Z | Zgjedhore | | | 3 |
| O | Internship | | | 15 |
| | | Total | 30 |
MAJOR 3: Sëmundjet dhe Paftësitë | |
| O | Aktiviteti Fizik në Kancer, Sëmundje Kardiovaskulare dhe Çrregullime Tjera Kronike | 2 | 1 | 4 |
| O | Aktiviteti Fizik në Crregullime të Sjelljes, Sëmundje Mendore, dhe Sëmundje Neurodegjenerative | 2 | 1 | 4 |
| O | Përshtatja e Aktivitetit Fizik te Paaftësitë Kryesore | 2 | 1 | 4 |
| Z | Elective | | | 3 |
| O | Internship | | | 15 |
| | | Total | 30 |
MAJOR 4: Ndërmjetësimi Shoqëror | |