STRUKTURA E PROGRAMIT TË SISTEMEVE TË INFORMACIONIT
Programi bachelor i Sistemeve te Informacionit është i strukturuar në 3 vite, 6 semestra.
VITI I PARË: 60 ECTS | ||
SEMESTRI 1: 30 ECTS | ||
No | Tipi | Lënda |
1 | C | Hyrje në TIK dhe produktiviteti personal |
2 | C | Ekonomi |
3 | C | Matematikë |
4 | C | Teoria dhe Praktika e Sistemeve të Informacionit |
5 | C | Bazat e Menaxhmentit dhe Menaxhmenti Ndërkulturor |
6 | C | Gjuhë e Huaj I (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane) |
7 | C | Shkrim Profesional |
SEMESTRI 2 : 30 ECTS | ||
8 | C | Organizimi i Kompjuterëve – Hardveri dhe Softveri |
9 | Statistika | |
10 | C | Bazat e Programimit |
11 | C | Menaxhmenti dhe Kontabiliteti Financiar |
12 | C | Menaxhimi i Projektit |
13 | C | Gjuhë e Huaj II (Gjuhë angleze/Gjuhë gjermane) |
VITI DYTË: 60 ECTS | ||
SEMESTRI 3 | ||
No | Tipi | Lënda |
14 | C | Programimi, të dhënat dhe Strukturat e objektit |
15 | C | Dizajni Fizik dhe implementimi në mjedise të reja |
16 | C | Analiza dhe Dizajni i Sistemeve të informacionit |
17 | C | Marketing |
18 | C | Menaxhimi Operacional |
19 | O | Zgjedhore (1): Menaxhimi i Njohurive Udhëheqja Komunikimi dhe aftësive negociuese |
SEMESTRI 4 | ||
No | Tipi | Lënda |
20 | C | Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit |
21 | C | Algoritmet dhe Struktura e të dhënave |
22 | C | Rrjetat, Shpërndarja e Sistemeve and Telekomunikacionit |
23 | C | Çështjet etike dhe ligjore në Sistemet e Informacionit |
24 | C | Bazat e Sistemit të menaxhimit të të dhënave |
25 | O | Zgjedhore (2):
Komputerët e Mjekësisë Ligjore E-Tregti Sistemet e informacionit hapësinor |
VITI TRETË 3 | ||
SEMESTRI 5 | ||
26 | C | Algoritmet, Programimi dhe zhvillimi i aplikacionit |
27 | C | Dizajni dhe Administrimi i sistemit të bazës së të dhënave |
28 | C | Sigurimi i SI dhe Siguria |
29 | C | SI dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore |
30 | C | Modelet e Biznesit |
31 | O | Zgjedhore 3:
Sistemi në mbështetje të vendimeve Projektimi dhe Implementimi fizik me DBMS Të dhënat e Gjurmimeve dhe Magazinimi |
SEMESTRI 6 | ||
32 | C | Metodat hulumtuese |
33 | C | Projekti i SI (lab Lendet) |
34 | C | Teza e Bachelorit |